Camisa de Piloto (Mulher) - Guia de Tamanhos
Utilize as medidas abaixo para escolher o tamanho mais adequado.
| Tamanho | Colarinho | Peito (½) | Cintura (½) | Cós (½) | Anca (½) | Ombro (largura) | Entre ombros | Comprimento da manga | Comprimento total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 cm / 14,2 pol. | 49 cm / 19,3 pol. | 41 cm / 16,1 pol. | 45 cm / 17,7 pol. | 48 cm / 18,9 pol. | 13 cm / 5,1 pol. | 39 cm / 15,4 pol. | 23,5 cm / 9,3 pol. | 63 cm / 24,8 pol. |
| S | 37 cm / 14,6 pol. | 51 cm / 20,1 pol. | 43 cm / 16,9 pol. | 47 cm / 18,5 pol. | 50 cm / 19,7 pol. | 13,5 cm / 5,3 pol. | 40 cm / 15,7 pol. | 23,5 cm / 9,3 pol. | 64 cm / 25,2 pol. |
| M | 38 cm / 15,0 pol. | 53 cm / 20,9 pol. | 45 cm / 17,7 pol. | 49 cm / 19,3 pol. | 52 cm / 20,5 pol. | 13,6 cm / 5,4 pol. | 41 cm / 16,1 pol. | 23,5 cm / 9,3 pol. | 64,5 cm / 25,4 pol. |
| L | 39 cm / 15,4 pol. | 55 cm / 21,7 pol. | 47 cm / 18,5 pol. | 51 cm / 20,1 pol. | 54 cm / 21,3 pol. | 14 cm / 5,5 pol. | 42 cm / 16,5 pol. | 23,5 cm / 9,3 pol. | 64,5 cm / 25,4 pol. |
| XL | 40 cm / 15,7 pol. | 56 cm / 22,0 pol. | 49 cm / 19,3 pol. | 52 cm / 20,5 pol. | 55 cm / 21,7 pol. | 14,5 cm / 5,7 pol. | 43 cm / 16,9 pol. | 23,8 cm / 9,4 pol. | 65 cm / 25,6 pol. |
Notas de ajuste
Folga confortável no peito com cintura ligeiramente modelada, cortada para um dia inteiro de serviço.
Se estiver entre dois tamanhos, escolha o menor se usa a camisa por dentro e o maior se prefere solta.
A Classic Line não tem elasticidade. As linhas Micro e Essential levam elastano e acompanham o movimento sem perder a estrutura.
Tolerância de fabrico: ±1 cm.