Camisa de Piloto (Homem) - Guia de Tamanhos
Utilize as medidas abaixo para escolher o tamanho mais adequado.
| Tamanho | Colarinho | Peito (½) | Cintura (½) | Anca (½) | Ombro (largura) | Entre ombros | Comprimento da manga | Comprimento total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 cm / 15,0 pol. | 52 cm / 20,5 pol. | 50 cm / 19,7 pol. | 51 cm / 20,1 pol. | 17 cm / 6,7 pol. | 46 cm / 18,1 pol. | 24 cm / 9,4 pol. | 74 cm / 29,1 pol. |
| M | 40 cm / 15,7 pol. | 54 cm / 21,3 pol. | 51,5 cm / 20,3 pol. | 53 cm / 20,9 pol. | 17,5 cm / 6,9 pol. | 47 cm / 18,5 pol. | 25 cm / 9,8 pol. | 75 cm / 29,5 pol. |
| L | 42 cm / 16,5 pol. | 56 cm / 22,0 pol. | 53 cm / 20,9 pol. | 55 cm / 21,7 pol. | 18 cm / 7,1 pol. | 49 cm / 19,3 pol. | 25 cm / 9,8 pol. | 76 cm / 29,9 pol. |
| XL | 44 cm / 17,3 pol. | 58 cm / 22,8 pol. | 55 cm / 21,7 pol. | 57 cm / 22,4 pol. | 19 cm / 7,5 pol. | 52 cm / 20,5 pol. | 25 cm / 9,8 pol. | 78 cm / 30,7 pol. |
| XXL | 46 cm / 18,1 pol. | 60 cm / 23,6 pol. | 57 cm / 22,4 pol. | 59 cm / 23,2 pol. | 19,5 cm / 7,7 pol. | 54 cm / 21,3 pol. | 25,5 cm / 10,0 pol. | 79 cm / 31,1 pol. |
Notas de ajuste
Folga confortável no peito com cintura ligeiramente modelada, cortada para um dia inteiro de serviço.
Se estiver entre dois tamanhos, escolha o menor se usa a camisa por dentro e o maior se prefere solta.
A Classic Line não tem elasticidade. As linhas Micro e Essential levam elastano e acompanham o movimento sem perder a estrutura.
Tolerância de fabrico: ±1 cm.